Molecular Sieve JZ-512H
Terîf
JZ-512H aluminosilicate Calcium sodyûmê ye, Ew dikare molekula ku pîvaza wê ji 5 angstrom ne zêdetir e, bigire.
Bikaranînî
Di paqijkirina hîdrojenê ya PSA, rafîneriya karbonmonoksîtê û veqetandina parafîn a normal de ji isoparafinê tê sepandin.
Specification
Taybetmendiyên | Sphere | |
Mezinayî | Ф1.6~2.5mm | |
Rêjeya Attrtion | ≤% | 0.15 |
Density Bulk | ≥g/ml | 0.75 |
Adsorbasyona Avê ya Statîk | ≥% | 25 |
Crush Strength | ≥N/Pc | 45.0 |
Package Moisture | ≤% | 1.5 |
N-hexane Adsorption | ≥% | 14.5 |
Sieving Pass Rate | ≥% | 97 |
Metan Adsorption | ≥ml/g | 16 |
CO Adsorption | ≥ml/g | 30 |
Adsorption O2 | ≤ml/g | 3.4 |
N2 Adsorption | ≥ml/g | 10 |
Pakêt
150 kg / tembûra pola
Baldarî
Hilber wekî desiccant nikare li hewaya vekirî were xuyang kirin û pêdivî ye ku di rewşek hişk de bi pakêta hewa-proof ve were hilanîn.